Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkwhale | 72% | 674 | 4,885 | 29,552 | 589 | 91 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
Tab Center Reborn | 23% | 46 | 522 | 3,401 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Website | 0% | 251 | 1,812 | 11,649 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ar | |
---|---|---|
Aliased language codes | ar_ar, ara, arb | |
Text direction | Right to left | |
Number of speakers | 378,482,167 | |
Plural: Default plural 7 translations | ||
Number of plurals | 6 | |
Plural type | Arabic languages | |
Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
Two | 2 | |
Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Plural formula | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 6 | |
Plural type | Zero/one/two/few/many/other | |
Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
Two | 2 | |
Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Plural formula | (n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : (n%100>=3 && n%100<=10) ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5) |
22 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,735 | 12,201 | 75,172 | |||
Approved | 1% | 2 | 1% | 14 | 1% | 80 |
Waiting for review | 64% | 1,762 | 40% | 4,968 | 40% | 30,490 |
Translated | 64% | 1,764 | 40% | 4,982 | 40% | 30,570 |
Needs editing | 4% | 110 | 4% | 601 | 4% | 3,738 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 3% | 91 | 3% | 393 | 3% | 2,392 |
Strings with suggestions | 1% | 2 | 1% | 23 | 1% | 138 |
Untranslated strings | 31% | 861 | 54% | 6,618 | 54% | 40,864 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+64%
—
Contributors
+100%
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
شريط ألسنة عمودي متين وسهلПовторные заказы - это еще один показатель качественной работы нашей команды в целом https://купеплюс.рф/peregorodki-mezhkomnatnyeМы рады видеть наших покупателей снова и снова https://купеплюс.рф/kvizshkafi
Специально для них предусмотрены скидки и бонусы https://купеплюс.рф/kvizshkafi
— с таким запросом обратились к дизайнерам Mr https://купеплюс.рф/prihozhie
Doors молодые люди, затеявшие ремонт в своей прихожей https://купеплюс.рф/moiki
Именно в таких ситуациях на помощь приходят индивидуальные интерьерные проекты https://купеплюс.рф/moiki
Внимательно изучив фронт работ, наши специалисты определились с направлением и принялись за дело https://купеплюс.рф/peregorodki-mezhkomnatnye
Необходимо обратиться к дизайнеру в салон, позвонить по тел https://купеплюс.рф/skidka10
горячей линии, написать в WhatsApp - любым удобным способом связаться с дизайнером https://купеплюс.рф/
Он даже дистанционно может нарисовать примерный проект https://купеплюс.рф/shkaf-kupe
Эта услуга предоставляется бесплатно, и ни к чему клиента не обязывает https://купеплюс.рф/stoleshniza
Цена 17 327 ?
Изготовление в срок https://купеплюс.рф/moiki
Разработать и воплотить проект детской в небольшой комнате https://купеплюс.рф/vannaia
Будущие хозяева комнаты — братья 4 и 8 лет: старший уже ходит в школу, младший пока занимается в детских кружках https://купеплюс.рф/skidka10
Отведённое под детскую помещение — самое небольшое во всей квартире, к тому же достаточно узкое, поэтому организовать пространство сразу для двух детей при столь https://купеплюс.рф/fabrikamebelimsk